|
|
Artykuły użytkownika
| Komunikaty |
| Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
| 9.03.2016, 18:50:00 | Nagroda Harcerski Rejs Roku | 804 | 0 |
| 24.01.2011, 13:20:13 | Skarbnik ZHP zaprasza na wizytę w CWM 29-I-2011 | 1892 | 0 |
| 15.12.2009, 12:30:00 | Grudniowa narada KHDWiŻ w Łodzi | 1256 | 0 |
| 29.01.2007, 23:00:00 | Narada Pilotów 17-II-2oo7 W-wa | 1387 | 0 |
| 7.11.2006, 23:20:00 | Targi i Konferencja w Łodzi 18-XI-2oo6 | 1643 | 0 |
| 27.02.2006, 23:00:00 | Narada Pilotów 11-III-2oo6 W-wa | 1880 | 0 |
| 17.10.2005, 7:10:00 | II Konferencja 19 XI Łódź 2oo5 | 2209 | 0 |
| 25.11.2004, 9:00:00 | Plan I Konferencji wersja nr 2 | 2140 | 0 |
| 25.11.2004, 8:00:00 | Sprawdź Zgłoszenia na Konferencję Łódź 2004 | 1744 | 0 |
| 25.10.2004, 22:00:00 | Zasady Pracy Specjalności Harcerskich w ZHP | 3348 | 0 |
| 25.10.2004, 22:00:00 | Szczegółowe Zasady Pracy Drużyn Specjalności Wodnej [Projekt] | 6873 | 0 |
| 14.09.2004, 13:10:00 | Narada Pilotów | 1815 | 0 |
| 18.03.2004, 7:00:00 | Raport pokontrolny CKR | 2041 | 0 |
| 17.12.2003, 7:00:00 | Narada Pilotów 9-11.01.04 w CWM ZHP - Gdynia | 2023 | 0 |
| 27.09.2003, 23:10:00 | Narada Pilotów w Perkozie | 3269 | 0 |
| 1.09.2003, 16:10:00 | CKR - Ankieta Ruchu Wodniackiego ZHP | 2057 | 0 |
| 7.08.2003, 22:00:00 | Konkurs na Komendanta CWM ZHP w Gdyni | 2340 | 0 |
| 13.06.2003, 15:00:00 | Nasza sonda | 1993 | 0 |
| Wszystkich: 18 poz. |
40714 | |
| |
| Kursy i szkolenia |
| Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
| 11.12.2003, 7:10:00 | Wodniacki kurs dla kadry drużyn w Poznaniu | 1634 | 0 |
| Wszystkich: 1 poz. |
1634 | |
| |
| Nowości prawne |
| Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
| 9.02.2011, 16:30:00 | Instruktorzy - ale jacy? | 3309 | 0 |
| 9.06.2006, 13:20:00 | Będą nowe patenty! | 3933 | 0 |
| 17.04.2006, 22:00:00 | Nowe patenty coraz bliżej | 3920 | 0 |
| 24.01.2006, 23:00:00 | PFŻ do Ministra Sportu i innych stowarzyszeń | 2498 | 0 |
| 20.12.2005, 21:00:00 | Zmiany w Systemie Stopni Żeglarskich | 6710 | 0 |
| 30.08.2005, 22:00:00 | Instruktorzy PZŻ - jednak Happy End | 2184 | 0 |
| 13.06.2005, 22:10:00 | Projekt nowych stopni po konsultacjach w PZŻ | 7027 | 0 |
| 10.06.2005, 0:10:00 | Smutny Finał Instruktorów Żeglarstwa PZŻ | 2795 | 0 |
| 9.06.2005, 22:10:00 | Będzie nowy system stopni żeglarskich | 2562 | 0 |
| 4.06.2005, 9:00:00 | Rejsy Śródlądowe - zasady uchwalone | 2919 | 0 |
| 21.03.2005, 23:10:00 | Instruktorzy żeglarstwa nielegalni cd. | 2944 | 0 |
| 17.02.2005, 23:00:00 | Przystawki DSC nieobowiązkowe do 1.II.2oo7 | 1780 | 0 |
| 19.01.2005, 23:00:00 | Stowarzyszenie Instruktorów Żeglarstwa | 2557 | 0 |
| 25.04.2004, 6:00:00 | Umocowanie prawne Instruktorów Żeglarstwa PZŻ | 3979 | 0 |
| 14.04.2004, 7:00:00 | Formy zatrudnienia instruktorów imprez żeglarskich i skipperów jachtów | 3425 | 0 |
| 14.04.2004, 6:00:00 | Odpowiedzialność karna organizatorów i instruktorów imprez żeglarskich | 3655 | 0 |
| 13.04.2004, 8:00:00 | Odpowiedzialność cywilna organizatorów i instruktorów imprez żeglarskich | 2571 | 0 |
| 13.04.2004, 7:00:00 | Odpowiedzialność za sprzęt szkoleniowy organizatorów i instruktorów | 1665 | 0 |
| 13.04.2004, 6:00:00 | Odpowiedzialność dyscyplinarna organizatorów i instruktorów imprez żeglarskich | 1800 | 0 |
| 8.04.2004, 6:00:00 | Wymagania MENiS wobec organizatorów oraz instruktorów imprez żeglarskich | 5230 | 0 |
| 18.02.2004, 7:00:00 | Mundur - Patka Wędrowniczka | 6498 | 0 |
| Wszystkich: 21 poz. |
73961 | |
| |
| Ośrodki i bazy wodniackie |
| Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
| 18.02.2005, 23:00:00 | Plan Pracy CWM ZHP Gdynia - 2oo5 | 2568 | 0 |
| 15.12.2004, 23:00:00 | Oferta Sprzedaży Jachtów | 4315 | 0 |
| 28.05.2004, 6:00:00 | I Harcerskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski ZHP w klasie Nefryt | 1865 | 0 |
| Wszystkich: 3 poz. |
8748 | |
| |
| Rejsy, wyprawy |
| Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
| 6.06.2016, 15:10:00 | Koniec Atlantyckiego etapu Wyprawy OdySEA Władka Wagnera | 838 | 0 |
| 7.11.2006, 23:00:00 | PORT czyli EUROPA | 1334 | 0 |
| 7.09.2006, 22:00:00 | Rybniccy Harcerze i Ryby | 1669 | 0 |
| 7.06.2006, 22:00:00 | ALFEM z Pucka na tydzień | 1795 | 0 |
| 30.03.2004, 6:00:00 | Żeglarze w ochronie środowiska | 2626 | 0 |
| 7.08.2003, 21:43:56 | II Żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasie DZ | 2272 | 0 |
| 12.06.2003, 15:00:00 | Zaproszenie na rejs morski HKW DAL | 2820 | 0 |
| Wszystkich: 7 poz. |
13354 | |
| |
| Seascouts |
| Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
| 28.03.2007, 11:00:00 | Spotkanie Rady Armady Londyn 22-25 III 2oo7 | 1428 | 0 |
| 23.06.2005, 12:10:00 | Starfish Vässarö 2006 | 2252 | 0 |
| 27.09.2003, 20:30:00 | Eurosea 7 | 2024 | 0 |
| Wszystkich: 3 poz. |
5704 | |
| |
| Świat wokół nas |
| Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
| 28.03.2007, 11:10:00 | Seminarium instruktorów żeglarstwa Funka 2007 | 1283 | 0 |
| 2.03.2007, 10:20:00 | Kursy instruktorskie w Pucku | 1423 | 0 |
| 2.04.2005, 22:10:00 | JP2 ['] | 3315 | 0 |
| 5.06.2004, 6:00:00 | Nowy dyrektor Z.A. ZAWISZA CZARNY | 1901 | 0 |
| 12.05.2004, 6:00:00 | Powitanie Unii Europejskiej na Polskich Wodach | 2110 | 0 |
| 9.04.2004, 6:00:00 | Edukacja Żeglarska - Element Wychowania Morskiego i Profilaktyki | 4588 | 0 |
| 8.12.2003, 7:00:00 | Sezon 2004 w CWM ZHP w Gdyni | 2247 | 0 |
| Wszystkich: 7 poz. |
16867 | |
| |
| Targi, imprezy |
| Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
| 11.03.2011, 10:00:00 | Pamiętajcie o Zaruskim | 1787 | 0 |
| 3.09.2010, 21:40:00 | Niedźwiedzie Mięso 2010 | 1734 | 0 |
| 7.11.2006, 23:10:00 | Wodniacy w IPNie | 1946 | 0 |
| 25.11.2005, 1:00:00 | BOATSHOW 2oo5 | 2013 | 0 |
| 19.10.2004, 6:00:00 | Spotkajmy się w Łodzi 27-XI-2oo4 | 2026 | 0 |
| Wszystkich: 5 poz. |
9506 | |
| |
| W centrum uwagi |
| Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
| 14.03.2012, 22:00:00 | W sprawie kryteriów HDW i HDŻ | 2312 | 0 |
| 26.07.2006, 21:00:00 | Program Junga i Kadet startuje | 4136 | 0 |
| 24.11.2005, 13:10:00 | Mundury Półfinał | 7428 | 0 |
| 18.10.2005, 22:00:00 | Dobre Środowisko Wodniackie | 3061 | 0 |
| 17.09.2005, 9:30:00 | Wyczyn w wędrowniczych drużynach wodnych | 2708 | 0 |
| 31.08.2005, 18:00:00 | Zbiórki wodniackie | 4991 | 0 |
| 8.12.2004, 23:00:00 | Sprawności wodne - Projekt "Gdański" | 5361 | 0 |
| 2.12.2004, 23:00:00 | Projekt HDW i HDŻ - jeszcze raz | 3100 | 0 |
| 1.12.2004, 23:00:00 | Rejsy Śródlądowe - projekt instrukcji | 3228 | 0 |
| 30.11.2004, 23:00:00 | Po I Konferencji... | 2168 | 0 |
| 20.10.2004, 22:00:00 | Specjalości w ZHP | 2038 | 0 |
| 19.10.2004, 22:00:00 | Po co nam ta konferencja? | 2346 | 0 |
| 17.06.2004, 6:00:00 | Setne urodziny dh Witolda Bublewskiego | 2337 | 0 |
| 19.05.2004, 6:00:00 | 100-ne urodziny Druha Bublewskiego | 1846 | 0 |
| 19.04.2004, 6:00:00 | Wędrowniczy Znak Służby Wodzie | 4879 | 0 |
| 7.04.2004, 6:00:00 | Wychowanie wodne i żeglarskie w ZHP w latach 1993-99 | 2832 | 0 |
| 1.04.2004, 8:00:00 | Interpretacja regulaminu ŻOT PTTK | 2488 | 0 |
| 28.02.2004, 7:00:00 | Nie masz zgody mopanku! (1967r.) | 2497 | 0 |
| 24.02.2004, 7:00:00 | Czego uczy woda (1967 r.) | 2255 | 0 |
| 17.02.2004, 7:00:00 | Harcerstwo wodne zadania i zamiary (1967 r.) | 2521 | 0 |
| 24.12.2003, 17:00:00 | Błysnęła pierwsza skra... | 1956 | 0 |
| 7.12.2003, 7:00:00 | Kim są wodniacy w 2003 roku? | 2616 | 0 |
| 30.10.2003, 23:00:00 | Powitanie Unii Europejskiej na polskich wodach | 2399 | 0 |
| 24.09.2003, 22:40:00 | Stopnie - czyli rozwój w Harcerskiej Drużynie Wodnej | 2405 | 0 |
| Wszystkich: 24 poz. |
73908 | |
| |
| Wieści ze środowisk |
| Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
| 28.03.2013, 14:19:20 | Piszą o nas, wodniakach | 1216 | 0 |
| 28.03.2007, 10:20:00 | Zlot Mamry 2007 | 1482 | 0 |
| 8.03.2007, 9:00:00 | Sejmik w Łodzi 3-III-2oo7 | 1239 | 0 |
| 3.05.2006, 22:00:00 | XLIV Odrzański Spływ Wiosenny 14-21 V 2oo6 | 2238 | 0 |
| 8.04.2006, 22:00:00 | XXIII Zlot HDW "MAMRY 2006" | 2122 | 0 |
| 31.08.2005, 22:10:00 | Spartakiada Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich | 2740 | 0 |
| 17.04.2005, 13:00:00 | Co sprzyja, a co hamuje rozwój drużyn wodnych | 2666 | 0 |
| 21.03.2005, 23:00:00 | Zlot Harcerskich Druzyn Wodnych MAMRY 2005 | 2186 | 0 |
| 20.03.2005, 23:10:00 | XV Mistrzostwa Pływackie ZHP | 1690 | 0 |
| 28.10.2004, 18:00:00 | Szantowiązałka 2004 | 2368 | 0 |
| 1.04.2004, 7:00:00 | Przodownik Turystyki Żeglarskiej PTTK | 2126 | 0 |
| 18.03.2004, 7:10:00 | XXI Zlot Harcerskich Drużyn Wodnych MAMRY 2004 | 2102 | 0 |
| 5.03.2004, 7:00:00 | Nocne Wycie Na Rei | 2524 | 0 |
| 12.01.2004, 7:00:00 | XIV Mistrzostwa Pływackie ZHP - Bydgoszcz 2004 | 2244 | 0 |
| 29.10.2003, 23:00:00 | Szantowiązałka 2003 | 2231 | 0 |
| 9.09.2003, 14:50:00 | Spartakiada Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich | 2210 | 0 |
| 6.08.2003, 22:40:00 | Żeglarska zwrotka 'Modlitwy Harcerskiej' | 3858 | 0 |
| 17.06.2003, 9:43:00 | Początki Ruchu Wodniackiego w ZHP | 2167 | 0 |
| 11.06.2003, 5:50:00 | Wizyta Premiera RP w Komendzie Chorągwi Łódzkiej | 2090 | 0 |
| 9.06.2003, 21:40:00 | Pożegnanie Pani Ireny Leparczyk | 2803 | 0 |
| Wszystkich: 20 poz. |
44302 | |
| |
| Zgrzyty w maszynowni |
| Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
| 10.06.2003, 6:40:00 | Linki do stron drużyn | 2061 | 0 |
|
| |
| |
|